Caratteristiche del prodotto
- Sensibilità regolabile con tre livelli per adattarsi a diversi ambienti.
- Multifunzionale: rileva il fumo e misura le concentrazioni di particolato PM2,5 e PM10 nell'aria.
- Alimentato da un MCU importato e sensori domestici di fascia alta per prestazioni stabili e affidabili.
- Realizzato in plastica ABS ignifuga di alta qualità con un alloggiamento progettato su misura per un aspetto raffinato.
- Allarme vocale integrato con istruzioni personalizzabili; la trasmissione ripetuta migliora il controllo del fumo.
- Fornisce sia RS485 cablata (Protocollo ModBus) e caricamento di allarmi LoRa wireless; si integra con i gateway IoT.
- Il design unico include una ventola di aspirazione separata per accelerare la circolazione dell'aria, garantendo un rilevamento e un allarme tempestivi.
- I LED di stato e di allarme montati sulla parte superiore indicano chiaramente gli stati di funzionamento e di allarme.
Scenari applicativi
Adatto per alberghi, edifici per uffici, bagni pubblici, scuole, ospedali, magazzini, fabbriche e altri luoghi in cui è richiesto il controllo del fumo932798003194†L25-L25】.
Parametri del prodotto (Inglese)
| Parametro | Specifica |
| Intervallo di misurazione del particolato | 0–999 µg/m³932798003194†L40-L44】 |
| Risoluzione | 1 µg/m³932798003194†L43-L45】 |
| Zona di monitoraggio | 20 m²932798003194†L46-L47】 |
| Modalità di allarme | Trasmissione vocale / Caricamento allarme LoRa932798003194†L48-L50】 |
| Uscita RS485 | Protocollo Modbus932798003194†L50-L52】 |
| Livelli di sensibilità | Tre livelli regolabili; sensibilità massima predefinita932798003194†L55-L57】 |
| Alimentazione elettrica | VCC DC12V positivo; GND terra932798003194†L57-L57】 |
| Interfaccia RS485 | A+ per RS485 positivo, B‑ per negativo RS485932798003194†L58-L58】 |
| Indirizzo RS485 | 8-indirizzo bit (predefinito 0xFF); LoRa ha un UUID a 3 byte; se nessun UUID, il byte inferiore utilizza l'indirizzo RS485 (0x00 00 FF)932798003194†L59-L60】 |
| Indicatore di stato (LED blu) | L'accensione costante indica il funzionamento normale932798003194†L61-L62】 |
| Indicatore di allarme (LED rosso) | Acceso costantemente quando viene rilevato fumo932798003194†L62-L63】 |
| Pulsante di prova | Premi per riprodurre la voce del messaggio e caricare un allarme LoRa932798003194†L63-L64】 |
| Tensione di lavoro | DC 12 V932798003194†L66-L67】 |
| Corrente statica | <120 mA932798003194†L68-L69】 |
| Corrente di allarme | <220 mA932798003194†L69-L71】 |
| Temperatura operativa | Da −10 °C a 50 °C932798003194†L95-L97】 |
| Umidità operativa | 5 %–80 % RH932798003194†L96-L98】 |
| Dimensioni | Diametro 120 mm× 42 mm932798003194†L99-L100】 |
| Peso | 200 g932798003194†L100-L102】 |
| Metodo di montaggio | 3Fissaggio adesivo M, supporto a soffitto; può anche utilizzare viti o cuscinetti adesivi932798003194†L103-L113】 |
English
العربية
中文(简体)
Français
Deutsch
Italiano
پارسی
Português
Русский
Español
