Produktmerkmale
- Einstellbare Empfindlichkeit mit drei Stufen zur Anpassung an unterschiedliche Umgebungen.
- Multifunktional: Erkennt Rauchen und misst die Partikelkonzentrationen PM2,5 und PM10 in der Luft.
- Angetrieben durch eine importierte MCU und High-End-Haushaltssensoren für stabile und zuverlässige Leistung.
- Hergestellt aus hochwertigem, flammhemmendem ABS-Kunststoff mit einem maßgeschneiderten Gehäuse für ein elegantes Erscheinungsbild.
- Integrierter Sprachalarm mit anpassbaren Ansagen; Wiederholte Ausstrahlung verbessert die Raucherkontrolle.
- Bietet sowohl kabelgebundenes RS485 (Modbus-Protokoll) und drahtloser LoRa-Alarm-Upload; lässt sich in IoT-Gateways integrieren.
- Das einzigartige Design umfasst einen separaten Ansaugventilator zur Beschleunigung der Luftzirkulation, Gewährleistung einer rechtzeitigen Erkennung und Alarmierung.
- Oben angebrachte Status- und Alarm-LEDs zeigen Betriebs- und Alarmzustände deutlich an.
Anwendungsszenarien
Geeignet für Hotels, Bürogebäude, öffentliche Toiletten, Schulen, Krankenhäuser, Lagerhäuser, Fabriken und andere Orte, an denen eine Rauchkontrolle erforderlich ist932798003194†L25-L25】.
Produktparameter (Englisch)
| Parameter | Spezifikation |
| Partikelmessbereich | 0–999 µg/m³932798003194†L40-L44】 |
| Auflösung | 1 µg/m³932798003194†L43-L45】 |
| Überwachungsbereich | 20 m²932798003194†L46-L47】 |
| Alarmmodi | Sprachübertragung / LoRa-Alarm-Upload932798003194†L48-L50】 |
| RS485-Ausgang | Modbus-Protokoll932798003194†L50-L52】 |
| Empfindlichkeitsstufen | Drei einstellbare Stufen; Standardmäßige höchste Empfindlichkeit932798003194†L55-L57】 |
| Stromversorgung | VCC DC12V positiv; GND Masse932798003194†L57-L57】 |
| RS485-Schnittstelle | A+ für RS485 positiv, B‑ für RS485 negativ932798003194†L58-L58】 |
| RS485-Adresse | 8‑Bit-Adresse (Standard 0xFF); LoRa hat eine 3-Byte-UUID; wenn keine UUID, Das untere Byte verwendet die RS485-Adresse (0x00 00 FF)932798003194†L59-L60】 |
| Statusanzeige (blaue LED) | Konstantes Leuchten zeigt Normalbetrieb an932798003194†L61-L62】 |
| Alarmanzeige (rote LED) | Leuchtet konstant, wenn Rauch erkannt wird932798003194†L62-L63】 |
| Testtaste | Drücken Sie, um die Aufforderungsstimme abzuspielen und einen LoRa-Alarm hochzuladen932798003194†L63-L64】 |
| Arbeitsspannung | Gleichstrom 12 V932798003194†L66-L67】 |
| Statischer Strom | <120 mA932798003194†L68-L69】 |
| Alarmstrom | <220 mA932798003194†L69-L71】 |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis 50 °C932798003194†L95-L97】 |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 %–80 % RH932798003194†L96-L98】 |
| Abmessungen | Durchmesser 120 mm × 42 mm932798003194†L99-L100】 |
| Gewicht | 200 g932798003194†L100-L102】 |
| Montagemethode | 3M Klebebefestigung, Deckenhalterung; kann auch mit Schrauben oder Klebepads verwendet werden932798003194†L103-L113】 |
English
العربية
中文(简体)
Français
Deutsch
Italiano
پارسی
Português
Русский
Español
